Tutta la potenza di un sensore 4K da 1" e di un processore DIGIC DV7 con Dual Pixel AF a portata di mano. Lo zoom ottico 15x (30x in Full HD) cattura dettagli eccezionali, anche in modalità notturna. Riproduci in streaming riprese di qualità 4K60P e HDR tramite un'ampia gamma di protocolli IP e automatizza la produzione utilizzando le funzioni di Auto Tracking e Auto Loop*
*La funzione di Auto Loop è disponibile tramite licenza a pagamento.
LICENZA AUTO-TRACKING INCLUSA
Qualità dell'immagine 4K 60P
Immagini eccezionali di livello broadcast fino a 4K UHD 60P, 4:2:2 a 10 bit
Sensore CMOS da 1"
Un'incredibile profondità di campo con elevata sensibilità e bassa rumorosità, anche in condizioni di scarsa illuminazione
Processore DIGIC DV7
Eccezionale elaborazione delle immagini per risultati eccezionali
Zoom ottico 15x e zoom avanzato 30x
Zoom ottico 15x con stabilizzatore d'immagine in 4K o zoom avanzato fino a 30x in Full HD
Ritaglio della regione di interesse
Il ritaglio intelligente di un feed consente a una singola fotocamera di produrre due feed video fino a FHD
Immagini HDR
Immagini 4K HDR eccezionali per i formati PQ o HLG, oltre a Canon Log 3 e Wide DR
Dual Pixel CMOS AF con EOS iTR AF X
Messa a fuoco automatica fluida, veloce e accurata con tecnologia "deep learning", rilevamento della testa, rilevamento e tracking degli occhi
Protocolli integrati
Inclusi NDI|HX*, SRT, FreeD, RTMP/RTMPS, RTP/RTSP, Canon XC e protocollo di comunicazione standard
* NDI è un marchio o un marchio registrato di NewTek, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi
Connettività flessibile
Un host di connettori come 12G-SDI, 3G-SDI, HDMI, Gen lock e due ingressi audio XLR
Funzionalità Auto Tracking
Segue automaticamente il soggetto tramite un'ulteriore app a pagamento
Funzionalità Auto Loop
Programma movimenti ripetuti di panoramica, inclinazione e zoom della telecamera tramite un'ulteriore app a pagamento
- Risoluzione sensore
- 8,29 MP
- Tipo sensore
- 1" - 4K CMOS
- Zoom
- 15x
- Video I/O
- 3G-SDI OUT
 12G-SDI OUT
 HDMI OUT
| Sensore immagine | Sensore CMOS a piastra singola di tipo 1.0 (1") | 
| Pixel effettivi | Circa 8.29 megapixel (3840 x 2160) | 
| Obiettivo | Zoom ottico 15x, diaframma a iride a 9 lamelle | 
| Zoom ottico | Zoom ottico 15x (30x con zoom avanzato) | 
| Zoom digitale | Zoom digitale 20x | 
| Lunghezza focale | 8,3 – 124,5 mm, f/2.8 – 4.5, Lunghezza focale equivalente a 35 mm: Circa 25,5 (grandangolo) – 382,5 mm (teleobiettivo) | 
| Angolo di campo | Orizzontale: 73,0° (grandangolo) – 5,7° (teleobiettivo) Verticale: 45,2° (grandangolo) - 3,2° (teleobiettivo) | 
| Illuminazione minima del soggetto | Circa 3,0 lux (con frequenza dei fotogrammi di 59,94 Hz, velocità dell'otturatore di 1/60 s, frame rate pari a a 59,94P e guadagno di 21 dB) Circa 2,5 lux (con frequenza dei fotogrammi di 50,00 Hz, velocità dell'otturatore di 1/50 s, frame rate paria a 50,00P e guadagno di 21 dB) | 
| Velocità otturatore | 1/3 – 1/2000 s (i valori specifici dipendono dalla frequenza dei fotogrammi e dal frame rate) | 
| Iride | Apertura manuale/automatica | 
| Guadagno | -6,0 dB - 36,0 dB | 
| Filtro ND | Integrato (Off, 1/4, 1/16, 1/64), azionato da motore | 
| Modalità Notte (filtro taglia infrarossi disattivato) | Sì | 
| Bilanciamento del bianco | |
| Ghiera di controllo | Modalità di messa a fuoco: Manuale, AF-Boosted MF, AF continuo, Face AF, rilevamento Tipo AF: Dual Pixel CMOS AF, Contrast AF Rilevamento: rilevamento del viso, rilevamento degli occhi | 
| Distanza di messa a fuoco minima | 1 cm con il grandangolo, 60 cm su tutta la portata dello zoom | 
| Gamma | BT.709 Normale, BT.709 Wide DR, BT.709 Standard, Canon Log 3, PQ, HLG | 
| Panoramica e inclinazione | Intervallo di funzionamento della panoramica: orizzontale ±170° Velocità di funzionamento panoramica: da 0,1° a 100°/s Intervallo di funzionamento inclinazione: verticale -30° – +90° Velocità di funzionamento inclinazione: da 0,1° a 100°/s | 
| Server |  | 
| Formato uscita video: SDI | [12G-SDI] 3840 x 2160: 59,94P/29,97P/23,98P/50,00P/25,00P (4:2:2 a 10 bit) 1920 x 1080: 59,94P/59,94i/29,97P/29,97PsF/23,98P/50,00P/50,00i/25,00P/25,00PsF (4:2:2 a 10 bit) 1280 x 720: 59,94P, 50,00P (4:2:2 a 10 bit) 720 x 576: 59,94P, 50,00P (4:2:2 a 10 bit) [3G-SDI] 1920 x 1080: 59,94P/59,94i/29,97P/23,98P/50,00P/50,00i/25,00P (4:2:2 a 10 bit) 1280 x 720: 59,94P, 50,00P (4:2:2 a 10 bit) 720 x 576: 59,94P, 50,00P (4:2:2 a 10 bit) | 
| Formato uscita video: HDMI | 3840 x 2160: 59,94P/29,97P/23,98P/50,00P/25,00P (4:2:2 a 10 bit) 1920 x 1080: 59,94P/59,94i/29,97P/23,98P/50,00P/50,00i/25,00P (4:2:2 a 10 bit) 1280 x 720: 59,94P, 50,00P (4:2:2 a 10 bit) 720 x 576: 59,94P, 50,00P (4:2:2 a 10 bit) | 
| Formato uscita video: IP | [Frequenza fotogrammi 59,94 Hz] 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360: 59,94 fps, 29,97 fps, 14,99 fps, 5,00 fps (4:2:0 a 8 bit) [Frequenza fotogrammi 29,97 Hz] 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360: 29,97 fps, 14,99 fps, 5,00 fps (4:2:0 a 8 bit) [Frequenza fotogrammi 50,00 Hz] 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360: 50,00 fps, 25,00 fps, 12,50 fps, 5,00 fps (4:2:0 a 8 bit) [Frequenza fotogrammi 25,00 Hz] 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360: 25,00 fps, 12,50 fps, 5,00 fps (4:2:0 a 8 bit) [Frequenza fotogrammi 23,98 Hz] 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360: 23,98 fps, 11,99 fps, 5,99 fps (4:2:0 a 8 bit) * 59,94 fps/50,00 fps solo con H.265. - JPEG ha un modello fisso a seconda della frequenza dei fotogrammi (il formato è fisso e non può essere selezionato) Risoluzione: 1280 x 720 59,94/29,97 Hz: 14,99 fps, 50,00/25,00 Hz: 12,50 fps, 23,98 Hz: 11,99 fps | 
| Formato uscita video: USB | No | 
| Protocollo di trasmissione video | Canon XC, RTSP/RTP, NDI3|HX, RTMP/RTMPS, comunicazione standard (seriale), comunicazione standard (IP), SRT, FreeD | 
| Preimpostazione | Numero di stazioni preimpostate: max. 100 (inclusa la posizione iniziale) | 
| Interfaccia |  | 
| Controllo delle comunicazioni | LAN, Wi-Fi, seriale, IR | 
| Terminale di rete | LAN x 1, RJ45, 1000Base-T | 
| Terminale SDI OUT | Terminale OUT 12G-SDI Jack BNC (solo uscita) x 1, 0,8 Vp-p/75 Ω, conforme a SMPTE ST 2082, 2081, 424, 425, 292, 259, 299, 272 Audio incorporato, timecode (VITC/LTC) Terminale OUT 6G-SDI No Terminale OUT 3G-SDI Jack BNC (solo uscita) x 1, 0,8 Vp-p/75 Ω, conforme a SMPTE ST 424, 425, 292, 259, 299, 272 Audio incorporato, timecode (VITC/LTC) | 
| Terminale Genlock | Jack BNC (funziona anche come presa SYNC OUT) | 
| Terminale TIME CODE | Jack BNC (per ingresso/uscita) | 
| Terminale HDMI OUT | Connettore HDM (tipo a), sia video che audio sono solo in uscita | 
| Terminale RS-422 | Connettore RJ45 x 1 | 
| Terminali INPUT 1/INPUT 2 | Jack XLR a 3 pin (bilanciato) ((1) massa, (2) caldo, (3) freddo), due linee Sensibilità (MIC): -60 dBV (centro volume manuale, scala completa -18 dB) Sensibilità (LINEA): +4 dBV (centro volume manuale, scala completa -18 dB) Tensione di alimentazione: 48 V CC (resistenza di viraggio: 6,8 kΩ) | 
| Terminale MIC | Mini jack stereo da Ø 3,5 mm (non bilanciato, supporta l'alimentazione plug-in) Sensibilità (MIC): -72 dBV (centro volume manuale, scala completa -18 dB) Sensibilità (LINEA): -10 dBV (centro volume manuale, scala completa -18 dB) Tensione di alimentazione: 2,4 V CC (resistenza di polarizzazione: 2,2 kΩ) | 
| Terminale USB | No | 
| Caratteristiche fisiche |  | 
| Ambiente operativo | Temperatura 0°C – +40°C (+32°F – +104°F) Umidità dal 10 al 90% (senza condensa) | 
| Alimentazione | PoE: alimentazione PoE++ tramite connettore LAN (conforme a IEEE802.3bt) - Non è possibile utilizzare PoE e PoE+ Fonte di alimentazione esterna: 12 V CC | 
| Consumo energetico | Ingresso PoE++: circa 37,4 W4/1,2 A max. (solo corpo) Ingresso CC: circa 36,7 W/3,5 A max. (solo corpo) | 
| Dimensioni (L x A x P) | Circa 200 × 269 × 208 mm (sporgenze escluse) | 
| Peso | Circa 4,4 kg [solo corpo] | 
| Rumore | NC 30 o inferiore | 
 
             
 
                            